Opusverzeichnis

Baujahr Ort Opus Manuale Register
1873 Neukirch/OL 1 2 22
1874 Gaußig 2 2 23
1875 Bad Schandau 3 2 19
Weißbach, Salvatorkirche 4 2 16
Schneeberg, Seminar 9 1 5
Schneeberg, Seminar 10 2 8
Baruth 17 2 19
1876 Treuen 5 2 28
Schwarzenberg, St. Georgen 6 2 28
Löbau Seminar 11 2 23
1877 Dresden-Striesen, Johanneskirche 8 2 28
Gröditz Kr. Bautzen 13 2 19
1878 Kesselsdorf 7 2 19
1879 Löbau Seminar 12 2 10
Bischofswerda, ev. Stadtkirche 14 2 34
1880 Cotta b. Pirna 19 2 16
Luppa b. Radibor 20 2 13
1881 Ostro 15 1 10
Schmorkau b. Kamenz 18 1 10
Ehrenberg bei Sebnitz 21 2 10
1882 Rennersdorf b. Herrnhut 16 2 14
Bautzen, Landständisches Seminar, Orgel B 2 8
Freital-Döhlen, Lutherkirche 22 2 17
Prietitz b. Kamenz 23 1 10
Rammenau 24 2 19
1884 Neustadt/Sa., Stadtkirche 25 2 28
Decín-Podmokly, ev. K. / Bodenbach/CZ 26 2 15
Klix, HO Pastor Birnich 27 1 2
Strahwalde b. Herrnhut 28 2 15
1885 Triebel (Untertriebel i.V.) 29 2 12
Eichigt bei Adorf 30 2 12
Löbau Realschule 31 1 3
Löbau St. Nikolaikirche 32 2 32
Oßling 33 2 15
1886 Fürstenau 34 2 13
Terpitz b. Oschatz 35 1 10
1887 Löbau Seminar 36 2 5
Chemnitz-Ebersdorf, Stiftskirche 37 2 21
Dittmannsdorf bei Freiberg 38 2 14
Kleinbautzen 39 2 12
Beiersdorf bei Grimma 1 8
Dröda bei Oelsnitz/Vogtland 40 1 9
1888 Dresden-Pieschen, Markuskirche 41 2 26
Köhra b. Grimma 43 1 10
Filipov/Philippsdorf/CZ 44 2 22
1889 Bernstadt, ev. Kirche 42 2 29
Eibau 45 2 35
Schmorkau b. Oschatz 47 1 6
1890 Reichenberg b. Dresden 46 2 16
UB Sluknov/Schluckenau 2 28
Hochkirch 48 2 32
1891 Hermsdorf 49 2 18
Königsbrück 51 2 23
Zeidler/CZ, Haus Klinger 58 2 15
1892 Bautzen, Maria-Martha-Kirche I 50 2 38
Hohndorf b. Chemnitz 52 2 26
Sebnitz, kath. Kirche 53 2 15
Seifersdorf b. Radeberg 56 2 13
Göda 57 2 30
1893 Bautzen, Seminar Aula 54 2 20
Bautzen, St. Michael 55 2 27
Klix, Kr. Bautzen 59 2 22
Malschwitz 60 2 20
1894 Wehrsdorf, Kr. Bautzen 61 2 24
Leipzig-Neustadt, Hl. Kreuz 62 2 32
Löbau, Seminar 63 2 7
Krögis b. Meißen 64 2 27
1895 Elterlein 65 2 28
Kreinitz b. Riesa 66 2 13
Großgrabe 67 2 17
1896 Schirigiswalde, ev. Kirche 68 2 15
Dohna, Kreis Pirna 69 2 28
1897 Arnsfeld/Kr. Annaberg 70 2 20
Milkel ? 74
Burkau/Bischofswerda 73 2 25
1898 Kleinwolmsdorf 71 2 15
Fördergersdorf 72 2 14
1898 Königswartha 77 2 20
1899 Schirgiswalde, kath. Kirche 75 2 26
Stolpen, ev. Stadtkirche 76 2 23
Quatitz 81 2 17
Jacobsthal b. Riesa 82 2 17
Neukirchen bei Meißen 83 2 21
1900 Conradsdorf/Erzgebirge 79 2 17
Sohland/Spree 80 2 27
Bräunsdorf/Chemnitz 84 2 18
1901 Dresden-Leuben 85 2 38
Börnichen bei Zschopau 86 2 13
Kotitz Kr. Bautzen 87 2 15
Waldkirchen b. Zschopau 88 2 18
Neuwelt/Erzgebirge 89 2 25
Bautzen, Realschule (Schillerschule) 90 2 13
(Neusalza-)Spremberg b. Löbau 91 2 25
1902 Schmölln 92 2 16
Nový Bor, ev. K. / Haida (Böhmen) 93 2 18
Wilthen, kath. 94 2 35
Zschopau, Seminar, Aula 95 2 21
1903 Bautzen, Kathol. Seminar, Musiksaal 96 2 9
Bretnig 97 2 25
Varnsdorf, kath. Stadtkirche/Böhmen 98 2 25
1904 Leipzig Kleinzschocher, Taborkirche 99 2 33
Skäßchen b. Großenhain 100 2 14
Langenbach b. Fährbrücke 101 2 21
Zwönitz 102 2 27
1905 Leppersdorf 103 2 14
Rohnstock (Schlesien, Polen) 104 2 30
Ústí n.L./Aussig (Böhmen), ev. Pauluskirche 105 2 22
Bühlau b. Bischofswerda 106 2 13
1906 Burkhardtsdorf/Erzgebirge 107 2 19
Clausnitz/Erzgebirge 108 2 15
Löbau, Seminar, Aula 109 2 23
1907 Lichtenberg b. Pulsnitz 110 2 23
St. Egidien 111 2 28
Rothschönberg 112 2 13
Oberschar b. Freiberg 113 1 6
Linz b. Ortrand 114 2 10
1908 Meißen St. Afra 115 2 44
Jahnsdorf 117 2 22
Großthiemig 118 2 17
1909 Goldbach 116 2 18
Dresden Johanneskirche 120 3 50
Bautzen, Seminar, Übeorgel 121 2 9
Wittichenau, evang. Kirche 123 1 5
1910 Bautzen, St. Petri, ev.Teil 119 3 62
Altensalz 122 2 21
Brunndöbra 124 2 28
Hartha 125 2 45
1911 Oberottendorf 126 2 18
Tannenbergsthal 127 2 21
Nepperwitz b. Wurzen 128 2 11
Reinhardtsdorf 129 2 14
Penzig (Schlesien, Polen), Hausorgel Fabrikant Staeß 132 2 10
1912 Klaffenbach b. Chemnitz 131 2 22
Bischofswerda, Seminar (Oberschule), 3. Übungsorgel 133 2 5
Bischofswerda, Seminar (Oberschule), Musiksaal – 1. Übungsorgel 134 2 10
Bischofswerda, Seminar (Oberschule), Aula 135 2 23
Wachau 137 2 22
1913 Hoyerswerda, Begräbniskapelle 130 1 5
Plauen, Markuskirche 136 3 52+2 Tr.
Cosel 138 2 8
Zehren b. Meißen 139 2 22+1Tr.
Löbau. kath. Kirche 141 2 16
Reichenberg b. Dresden 142 2 16
1914 Hormersdorf 140 2 22+2Tr.
Crostwitz/kath. Kirche 143 2 30
Waldau/OL (jetzt Polen) 144 2 22
Friedland, Schlesien (jetzt Polen) 146 2 22
Deutschenbora 148 2 17
1915 Nostitz b. Löbau 147 2 21
Rückersdorf 149 2 11
1916 Pirna, Seminar 151 2 10
1917 Pirna, Seminar, Aula 150 2 23
Brandenburg, St. Pauli 152 2 32+1Tr.
1919 Schwarzenberg, St. Georgen 153 2 33+1Tr.
1920 Liebenau 154 2 12
1921 Großschweidnitz 155 2 20
Beierfeld/Erzgebirge 156 2 20
1922 Hoyerswerda, Stadtkirche 145 2 33
Niederschlema, Martin-Luther-Kirche 157 2 17+1Tr.
1924 Oppach 158 2 23
1925 Drebach 159 2 31+1Tr.
Dresden-Kleinzschachwitz 160 2 9
1926 Trebsen/Mulde 161 2 19
1927 Liebethal b. Pirna 162 2 10
Untersachsenberg-Georgenthal (Klingenthal) 163 2 17
Neu-Oberwürschnitz/Erzgebirge 164 2 9
1928 Dresden Striesen, Erlöserkirche 165 3 43+1Tr.
Meißen-Zscheila, Trinitatiskirche 166 2 33+1Tr.
Grimma, Frauenkirche 167 2 28+1Tr.
Grimma, Fürsten- u. Landesschuleschule 168 2 10
Hohndorf b. Chemnitz 169 2 30
Colmnitz bei Freital 170 2 14+1Tr.
1929 Glösa 171 2 29+1Tr.
Posseck b. Oelsnitz/Vogtland) 172 2 11
Rabenstein 173 2 33+2Tr.
1930 Döbeln St. Nikolai 174 3 57+2Tr.
Frankenberg 175 3 60+4Tr.
Arnsdorf/Sachsen 176 2 12
1931 Burkhardtswalde bei Meißen 177 2 24+1Tr.
1933 Lengenfeld/Erzgebirge 178 2 30+1Tr.
Bautzen, Maria-Martha-Kirche II 179 3 58
1934 Nossen 180 3 30
Weschen/Böhmen b. Teplice 181 2 11
xxx, HO Reinhardt Ginzel 182 1 2
xxx, HO Paul Rubardt 183 1 1
xxx, seit 1945 Bautzen, Museum 184 1 1
Großnaundorf, seit 1955 Bautzen, HO Frl. Francke 185 1 2
Brockau bei Reichenbach/Vogtland 186 2 14
Bautzen, St. Petri, Chorpositiv auf der Empore 187 1 4
1935 Bautzen, Hausorgel Baehr 188 1 4
Leipzig, Hildebrandt-Oberschule 189 2 7
1936 Suhl, Hausorgel Kurt Wagner 190 1 4
Pulsnitz, Friedhof 191 1 3
Großröhrsdorf 192 3 49
Chemnitz Kreuzkirche 193 3 39
Cleveland-Lodge/England, HO Lady Jeans 194 2 15
Berlin, Quartett-Schul-Orgel, später Dresden, Johannisk. 195 1 5
Frankfurt, Dr. Hoch’s Konservatorium 196 3 36
1937 Dissen b. Cottbus 197 2 10+2Tr.
Dresden-Striesen, Johanneskirche 198 1 5+1Tr.
Frankfurt a.M. Hoch`s Konservatorium Hochschule für Musik 199 2 7
Frankfurt a.M. Haus Walcha/Hoolwerff/Wolf 200 2 5
Kleinwelka, Brüdergemeine 201 2 18+3Tr.
Rodersdorf b. Plauen 202 2 12+2Tr.
Dresden, Haus Frotscher 203 2 5
1938 Bautzen, Landständ. Oberschule 204 2 16
Ebersbach/Sachsen, kath. 205 1 5
Leipzig Universität, Aula 206 2 15
Oberbärenburg, ev. 207 1 6
Frankfurt/Main, ev. Katharinenkirche 208 1 4
Grimma, Friedhofskapelle 209 1 4
Radibor, kath. 210 2 27
1939 Suhl, Friedhofskapelle 211 1 4
Leipzig Haus Rubardt, (Holm Vogel) 212 2 7
Schwarzenberg/Erzgebirge, Haus Krauss 213 1 5
Magdeburg, Haus Gerling 214 1 5
Frankfurt a.M., Portativ Frau Walcha 215 1 1
Amorbach, Haus Bührer 216 2 11+3Tr.
Dresden-Striesen, Versöhnungskirche 217 3 44+3Tr.
Darmstadt, Matthäikirche 218 1 4
? Leipzig, Matthäikirche 220 3 44
Euba b. Chemnitz 222 2 18+2Tr.
Coswig/Friedhofskapelle 223 1 6
Hanau/Main, kath. Kirche 227 3 32
1940 Ruppertsgrün b. Plauen/Vogtland 224 2 13
Ceská Kamenice, ev. K. /Böhmisch Kamnitz/CZ, jetzt Decín, ev. Gemeindehaus 225 2 8
Leipzig, Andreaskirche 226 3 43+3Tr.
1941 Wiesbaden, Bredel Hans 229 2 5
Schkeuditz 230 2 27
Suhl, Oberrathaussaal, seit 1946 Suhl, kath. 231 2 11+2Tr.
Weißenberg 232 2 21+1Tr.
1940f. Sedlitz(?), H.J., 1951 aufgestellt in Halle, Kirchenmusikschule 234 2 14
1941f. Rosenhain/CZ 239 1 7
1941f. Spremberg/Niederl. 240 3 38+3Tr.
Zwönitz 241 2 27
1941f. xxx, Hausorgel Brendal(?) 242 2 5
1942 Neukirch/OL 233 2 29
Dresden, Schloss 235 2 12+3Tr.
Prag, Konservatorium (Hochschulinstitut für Musik der Dt. Karls-Universität), Übeorgel 236 2 6
Frankfurt/M.(?), Saalbau, Prof. Walcha, Positiv 237 1 4
xxx, Dr. Ellerhorst(?) 243 2 5
? Bautzen, Taucherk. 244 2
Schirgiswalde, kath. Elisabethheim, seit 1948 Wilthen, kath. Kirche 245 1 7
1942f. Selenitz(?) 246
1944 Ostro, kath. Kirche 247 2 16
1942f. Leipzig, Arno Zimmermann; 1947 nach Herrnhut 248
1942f. Nordk…burg(?), Prof. Nußb.(?) 249 1 4
1942f. Frankfurt/M., Musisches Gymnasium 250 2 12
1943-46 Hausorgel, Prof. Gerhardt Paulik 251 1 4
Hoyerswerda, Kreuzkirche (lt. Auftrag von 1943 für Mürzzuschlag/Öst.) 252 2 11+2Tr.
Böhlitz-Ehrenberg, HO Prof. Fortster-Wagenauf(?) (lt. Auftrag von 1943 für Mürzzuschlag/Öst., Trauraum) 253 1 4
1947 Werminghoff (umbenannt Knappenrode), jetzt Hoyerswerda, MLK-Haus 256 2 10
1948 Leipzig Universtitäts-/Paulinerkirche 221 4 80
1949 Mittelbach 219 2 12
Schleife, ev. 252 2 12
? xxx, 1957 in Grünhain, method., und Chemnitz-Borna 254 1 4
xxx, Zillhoff 255 1 4
Bluno 257 2 12
Zwickau, Freikirche 258 2 13
1950 Rothenburg 259 2 26
Neschwitz 260 2 20
Görlitz, Kirchenmusikschule 261 2 12
1951 Reichwalde 262 2 14
Niesky, kath. Kirche 270 1 10
1952 Mauersberg, Kreuzkapelle 263 2 16
Berlin-Weißensee 264 2 10
Reichenbach/OL, kath. Kirche 266 1 4
Dohna Friedhofskapelle 267 1 4
Zwickau, Dom 269 1 4
1953 Delitzsch bei Leipzig kath. Kirche 265 2 27
Förstgen 268 1 4
Weißenfels 271 1 4
Berlin, Haus der Kirche 272 2 7
Luckau kath. Kirche 273 2 7
Tzschelln 275 1 6
1954 Leipzig-Reudnitz, Markuskirche 228 3 37
Delitz am Berge 274 2 10
Forst, kath. 278 2 18
Hoyerswerda, Lutherhaus 280 1 4
Lengenfeld (Vogtland), ev.-luth. Freikirche – Altlutheraner 281 1 4
Bautzen, St.Clara 282 1 4
1955 Görlitz, ev. Dreifaltigkeit 277 2 27
Wilhelmsburg-Ferdinandshof, ev. 283 1 4
Berlin-Weißensee, Gemeindesaal 284 2 7
Lichtenstein, kath. Kirche 285 2 7
Moritzburg, Diakonische Anstalten, Joh.-Seb.-Bach-Haus 286 2 9
Blankenburg/Harz, Katharinenk. 288 2 7
1956 Buckow, ev. (Hans Eule) 287 2 19
Leipzig, Missionshaus 290 2 7
Strausberg 291 2 7
1957 Hennigsdorf 279 2 10
Schirigiswalde, ev. Auferstehungskapelle 293 1 4
Schönebeck, ev. 294 1 4
Bautzen, St.Clara-Kloster 296 1 3
Gramzow 299 1 3
Thierbach 300 1 10
1958 Chemnitz Kreuzkirche 276 3 36
Greifswald, Annenkapelle 292 2 10
Falkensee 298 1 5
1959 Hohengüstow 301 1 5
Halberstadt, Haus Kühnemund 302 2 11
Oelsnitz/Erzgebirge, Christuskirche 303 2 22
storniert 1958 (Wittenberg-Piesteritz), 1964 neu erteilt 304
Mittenwalde 305 2 23
Bannewitz 308 1 7
Jahnsfelde 312 1 5
Hohenferchesar 313 1 5
Bietikow 314 1 5
1960 Forst, Stadtkirche 289 3 38
Senftenberg, ev. Kirche 297 3 28
Buckow, kath. Kirche 307 2 7
Neuzelle, Erzbischöfl. Priesterseminar; seit 1999 Hoyerswerda, kath. Thomas Morus 309 2 10
Schirgiswalde, kath. Kirche („Kirchenmusikschule“) 315 2 10
Eberswalde-Ostende, Pfingstkapelle 322 1 7
Zeesen 326 1 5
1961 Tangerhütte, ev. 310 2 16
Malche b.Bad Freienwalde 311 2 14
storniert (Jahmsdorf I/4) 317
Zwickau, St. Paulus, Gemeindesaal 321 1 5
Forst-Noßdorf 325 1 5
Görlitz-Biesnitz 336 1 5
Falköping (Schweden) 343 2 17
1962 Plauen, Pauluskirche 295 3 40
Wiednitz 316 1 5
Eberswalde-Nordende 324 1 3
Leipzig, Christengemeinschaft 328 1 5
Neuwürschnitz 338 1 3
Berlin St.Johannes Evangelist 345 1 3
Königstein/Sa.,kath.apostol. 351 1 5
1963 Lubmin 318 2 10
Wernsdorf 331 2 12
Berlin, Pfingstkapelle 333 2 10
Bernsdorf, ev. 340 2 10
Kühlungsborn 341 2 11
Bernstadt, kath. Kirche 342 2 10
Greifswald, Seminar Odebrecht-Stift 352 2 10
1964 Bautzen, kath. Domstift, Frl. Franke 335 2 9
Marienberg, kath. Kirche 339 1 6
Forst-Bachkirche 353 2 10
Krugsdorf 356 1 3
Baku 357 3 37
Naumburg, Dom 368 1 5
1965 Halberstadt, Dom 319 4 66
Berlin, Auferstehungskirche 330 3 35
Reichenbach/OL, ev. Kirche 348 1 5
Hänichen 350 1 5
Ohorn b. Pulsnitz, Betsaal 358 1 6
Großschirma 361 1 6
Leubnitz-Mehlteuer/Vogtland 362 1 5
Guteborn 363 1 3
Mögelin b. Rathenow 367 1 5
Friggerâker (Schweden) 370 2 8
Hochkirch 371 1 3
Großhartmannsdorf 372 1 3
Dresden Haus Vater 373 1 3
Baujahr Ort Opus Manuale Register
1966 Luckenwalde 332 2 15
Leipzig-Thekla, ev. Kirchen Hohen-Thekla 337 2 15
Pulsnitz, Nikolaikirche 359 1 5
Lengede 374 2 20
Dalstorp Schweden 375 2 17
Saarbrücken-Burbach-Füllengarten 377 1 5
1967 Hoyerswerda, Stadtkirche 306 3 26
Eberswalde, Johanniskirche 323 2 18
Sossmar 346 1 11
Borsdorf bei Leipzig 347 1 5
Neupetershain, kath. Kirche 376 2 14
Freiamt-Reichenbach 378 2 13
Großvoigtsberg b. Freiberg 379 1 3
Lipten b. Calau 380 1 3
Cottbus -Bodelschwinghhaus 381 1 5
Plauen-Reusa 382 1 5
Ratheim 384 1 4
Raubach 385 1 4
1968 Lengede 369 1 5
Schweinschied-Löllbach 383 1 7
Varnhem (Schweden) 387 3 33
Landsweiler-Schiffweiler 388 2 15
Cuxhaven St. Petri 390 3 43
Saarburg 391 1 5
Veersen 392 2 13
Andernach Christuskirche 393 2 16
Friedrichsthal 394 2 22
Bischmisheim 395 2 15
1969 Zwickau, Dom 329 4 77
Burg bei Magdeburg 415 2 21
Etzoldshain 349 1 5
Finnekumla (Schweden) 354 2 10
Hestra (Schweden) 355 2 13
Göttschied 365 1 5
Gehrden 396 2 24
Groß Ilsede 397 2 16
Völklingen-Heidstock 398 1 9
Löwenbruch b. Luckenwalde 401 1 5
Naumburg, Dom, Kleinstpositiv 404 1 1
Plauen, Matthäuskirche 405 1 10
? keinem Projekt zugeordnet 410
? keinem Projekt zugeordnet 411
Burg bei Magdeburg 415 2 21
1970 Affalter 360 2 10
Anklam, Kreuzkirche 364 2 13
Cuxhaven, Emmauskirche 386 1 4
Falkenstein/Vogtland 389 3 39
Wittenberg-Piesteritz 399 1 5
Dudweiler 403 2 16
Rostock, Christengemeinschaft 406 1 5
Grimsâs (Schweden) 408 1 7
Nümbrecht-Winterborn 409 2 12
Norderney 412 2 24
Ahlerstedt, ev.-luth. Kirche 413 2 16
Wolfsburg 414 2 20
1971 Eilenburg kath. Kirche (anstelle storniertem Auftrag für Müncheberg) 320 2 14
Görlitz kath. Kreuzkirche (anstelle stroniertem Auftrag für Markkleeberg II/12) 327 2 21
Reichenbach/Vogtland, Trinitatiskirche 366 2 23
Tenningen b. Freiburg 416 2 17
Oldendorf b. Hannover 417 1 11
Aachen-Forst 418 2 26
Wesel-Flüren 419 2 14
Walsum-Aldenrade 420 2 14
1972 Meißen, Dom 400 3 40
Dessau Auferstehungskirche 402 2 15
Görlitz ev. Kreuzkirche 407 2 26
Hockenheim, ev. Kirche 421 3 39
Duisburg-Hochfeld 422 2 15
Bad Salzuflen Schöttmar 423 1 4
Bad Salzuflen Schöttmar 424 3 35
Müllenbach 425 2 14
Döbeln St. Nikolai 426 1 3
Ortmannsdorf b. Zwickau 427 1 3
Gaußig 428 1 3
Torno b. Hoyerswerda 429 1 3
Lautawerk 430 2 11
1973 Ahlerstedt, ev. Gemeindesaal 431 1 3
Lemmie b. Hannover 432 1 3
Sprockhövel 433 2 24
Hamburg-Poppenbüttel 434 2 18
Mannheim, ev. Freikirchliche Gemeinde 435 2 12
Viersen-Dülken, Christuskirche 436 2 20
Freiamt-Mußbach 437 2 12
Klingenthal 438 2 13
Bad Elster, ev. Kirche 439 2 27
Tairnbach b. Heidelberg 443 2 16
1974 Leipzig Schönefeld, Gedächtniskirche 441 2 29
Gundelfingen bei Freiburg/Br. 444 2 18
Sprockhövel, Friedhof 445 1 6
Rhadern b. Korbach 446 1 5
Duisburg Hamborn, Fiedenskirche 447 2 22
Ludwigsfelde 448 2 12
Taschkent (SU) 450 2 26
1975 Schirgiswalde, kath. Kirche 440 3 31
Friedersdorf b. Pulsnitz 449 1 5
Leipzig Gohlis Versöhnungskirche 451 1 5
Bautzen, Maria-Martha-Kirche (Positiv) 452 1 4
Geldern 453 2 22
Blankenstein, Ruhr 454 2 14
Hamburg-Oldenfelde 455 2 11
Duisburg-Beeck, Alte Kirche 456 2 19
Doberlug-Kirchhain, kath. Kirche 457 1 9
Radeberg, Stadtkirche 458 2 27
1976 Bautzen, St. Michael 442 2 22
Großpostwitz 462 1 5
Cranzahl 463 1 5
Hamburg-Langenhorn 464 2 16
Altenburg, Schloßkirche 466 1 5
Rosbach/Rheinland 467 2 17
Geldern, Haus Meyer 468 2 7
Moers-Repelen, St. St. Martinus 469 2 24
1977 Adorf 460 2 31
Bautzen, Hausorgel Eule 461 2 7
Ebern Fischbach 470 2 18
Einsiedel b. Chemnitz 471 2 19
Bischoferrode/Eichsfeld 472 2 21
St. Andreasberg/Harz 473 2 23
1978 Brandenburg, Wichernhaus 474 1 6
Torgau, kath. Kirche 476 2 18
Weigersdorf 477 2 12
Flensburg-Engelsby 478 2 14
Kasan 480 2 21
1979 Annaberg, St. Annen 465 2 12
Kleinstpositiv 475 1 1
Issum b. Geldern 479 2 16
Hullern b. Haltern 481 2 17
Alsdorf bei Aachen 482 2 11
Raschau, meth. Kirche 483 1 9
Steckelsdorf b. Rathenow, kath. Kirche 484 1 5
Zwickau-Pöhlau 485 1 4
1980 Sdier b. Bautzen, kath. Kirche 459 1 6
Schönau b. Heidelberg, Haus Schwertner 486 2 9
Hamburg-Jenfeld 487 2 21
Flensburg, Freikirche 488 1 5
Ratibor (Polen) 489 2 28
Schneeberg II – Neustädtel U.L. Frauen 490 2 26
1981 Leipzig Haus Muntschick-Ella 491 2 8
Nochten 492 1 5
Neustadt/Sa. Friedhofskirche 493 1 6
Hamburg-Harburg Lutherkirche 494 2 17
Rothenuffeln b. Minden 496 2 16
Hohenstein-Ernstthal, Trinitatiskirche 497 2 21
Albernau bei Aue, meth. 498 2 12
Hamburg-Hamm, kath. Herz-Jesu 499 2 25
1982 Dinslaken 495 2 30
Uljanowsk 501 2 35
Neersen, Gde. Schiefbahn 502 2 14
Bautzen, Hausorgel Baumann 504 1 3
Bautzen, St. Michael 505 1 4
Dresden Niedersedlitz 506 1 4
Freiberg, Kretzschmarstift 507 1 3
Mittweida Stadtkirche, Positiv 508 1 5
Görlitz, Caroluskrankenhaus 509 1 5
Görlitz ev. Kreuzkirche Positiv 510 1 4
Dittersbach a.d.Eigen 511 1 3
Leipzig Kleinzschocher, Taborkirche 512 1 5
Dessau St. Johanniskirche 513 1 3
Sohland/Spree 514 1 4
1983 Naumburg, Dom 503 2 28
Limbach Oberfrohna 515 2 25
Tübingen, St. Stephanus 516 2 24
Niesky, ev. Kirche 517 2 10
Huysburg, Benediktiner-Klosterkirche 518 2 27
1984 Cottbus Oberkirche 500 3 50
Aachen-Kornelimünster 519 2 11
Kamp-Lintfort 520 2 31
Drebach 521 2 27
Bräunsdorf/Chemnitz 522 2 20
Jahnsdorf 523 2 18
Wittichenau, kath. Krankenhaus 524 2 14
1985 Bamberg Gaustadt 525 2 17
Bautzen, Maria-Martha-Kirche III 526 2 36
Dresden Plauen, Auferstehungskirche 527 3 44
Berlin-Mitte, Franz. Friedrichstadt-Kirche 530 2+1 26
1986 Zschorlau 529 2 23
Bischofswerda, kath. Kirche 531 2 14
Görlitz-Rauschwalde, kath. Kirche 532 1 7
Mielec (Polen), kath. Kirche 533 3 47
Szombathely (Ungarn) 534 2 12
1987 Weißwasser, ev. Kirche 528 2 16
Tscheljabinsk 535 3 37
Warschau, Kathedrale 536 3 60
Bautzen, Hausorgel Eule 537 1 4
Göda, Positiv 538 1 4
Kubschütz, Kreuzkapelle 539 1 3
1988 Bonn-Rötgen, ev. Thomaskirche 540 2 16
Gerolzhofen 541 2 13
Göda, gr. Orgel 542 2 24
Olbersdorf 543 2 12
1989 Görlitz, Prokathedrale St. Jakobus 545 3 47
Krakow-Tyniec (Polen) 546 1 4
Neuhaus am Schliersee 547 2 1/2 23
Karlsruhe, St. Matthäus 548 2 28
Mauersberg, ev. Pfarrkirche 549 2 17
Großhennersdorf, Kleinstpositiv 558 1 1
Bautzen, E.Pietsch, Kleinstpositiv 559 1 1
Bautzen, A.Wählt, Kleinstpositiv 560 1 1
Dresden Plauen, Kleinstpositiv 561 1 1
Nochten-Tzschelln 562 1 1
Naumburg, St. Wenzel, Kleinstpositiv 563 1 1
Bautzen, St.Petri, Kleinstpositiv 564 1 1
Löbau St. Nikolaikirche, Kleinstpositiv 565 1 1
1990 Dessau Johanniskirche 550 3 448
Krakow (Polen), Lyceum 551 2 13
Bautzen, Schillerschule 552 2 15
Holzbüttgen 553 2 16
Werl, ev. Kirche 554 2 28
Crostwitz/kath. Kirche 555 2 31
Leppersdorf 557 1 9
Löbau-Ottenhain, Kleinstpositiv 566 1 1
Dresden Hosterwitz, Kleinstpositiv 567 1 1
Neukirchen, Kleinstpositiv 568 1 1
Kleinwelka, Kleinspositiv 569 1 1
Leipzig Syhre, Kleinstpositiv 570 1 1
Dresden Haus Güttler, Kleinstpositiv 571 1 1
Bautzen, St. Michael, Kleinstpositiv 572 1 1
Cottbus Oberkirche, Kleinstpositv 573 1 1
Lomnitz ev. Kirche, Kleinstpositiv 574 1 1
Purschwitz 575 1 1
Görlitz, Kirchenmusikschule 576 1 1
Jeßnitz, St. Marien Kleinstpositiv 577 1 1
Dresden Kettmann, Kleinstpositiv 578 1 1
Dessau Petrusgemeinde, Kleinstpositiv 579 1 1
1991 Bautzen, Sieben-Tage-Adventisten 544 1 6
Jimramow b. Brno 556 2 13
Schwarzach (Unterfranken), ev. Kirche 580 2 15
Westerstede, kath. Kirche 581 2 12
Pirna-Sonnenstein 583 1 7
Leipzig-Eutritzsch 584 2 17
Görlitz, Peterskirche 1 4
Bautzen, Gesundbrunnen 1 4
Bautzen-Taucherfriedhof 1 4
Leihpositiv 1 4
1992 Dresden Neustadt, Dreikönigskirche 582 2 36
Delbrück 585 2 9
Volkach, ev.Kirche 586 2 18
Räckelwitz 587 1 6
Windheim 588 2 13
Offenbau (Mittelfranken), ev. Kirche 589 2 13
Löbau St.Nikolaikirche 590 3 39
Baden-Baden-Oos, ev. Kirche 591 2 14
Bonn-Holzlar 592 2 16
Johnsbach 593 2 18
1993 Chemnitz Kreuzkirche 594 2 34
Zwönitz, ev. Trinitatiskirche 595 2 29
Schwarzenberg, St. Georgen 596 2 39
Magdeburg, kath. St. Marien 597 2 18
München-Großhadern, Ref.-Ged.-Kirche 598 2 20
1994 München Sendling, Himmelfahrtskirche 599 2 32
Wittenberg, Schloßkirche 600 4 56
Ostro, kath. Kirche 601 2 17
Ebersbach ev. Kirche 602 2 39
1995 Merseburg, kath. Kirche 603 2 19+2
Schaftlach 604 1 6
Lambrechtshagen 605 2 7
Kamp-Lintfort kath. 607 2 16
1996 Zwönitz, kath, Kirche 609 2 8
Berlin Spandau, St.Nikolai 610 3 51
Pollhagen b. Minden 612 2 18+2
Radibor, kath. Kirche 613 2 21
1997 Halberstadt kath. Kirche 611 2 25
Herbolzheim 614 2 9
Grafengehaig 615 2 21
Bremen ULF 616 2 11
Issum Herr Ophardt, Kleinstpositiv 617 1 1
Düsseldorf Markusgemeinde, Kleinspositiv 618 1 1
Inzell 619 1 7
Panschwitz-Kuckau 620 2 19
1998 Nürnberg-Mögeldorf 622 2 37
Dorfhain 623 2 14
Moers St. Konrad 624 2 16
Neuenkirchen, kath, Kirche 625 2 32
1999 Schwabmünchen, kath. Kirche 621 4 57
Wurzen, St. Wenceslai 626 2 18
Fürstenberg-Eisenhüttenstadt 627 2 26
2000 Leipzig Bundeswehrkrankenhaus 608 1 6
Neu Wulmsdorf 628 2 25
Lensahn 629 2 22
Köln Hochschule für Musik 631 3 5 1/2
Leipzig Hochschule für Musik 635 3 60
2001 Uelzen St. Marien 632 3 56
Zeitz Dom 633 2 27
2002 Tel Aviv 630 3 39
Norderstedt 634 2 14
Seesen 636 2 28
Schwarzenbach 638 2 28
Rathendorf 639 2 17
Naumburg, Marienkapelle am Dom (seit 2012, zuvor Leipzig St. Nikolai, Chororgel, Köln, Langerwehe) 644 2 15
2003 Gilching 641 2 25
Baunatal 642 1 8
Wasserhorst 643 1 8
