RestaurierungRegensburg, Minoritenkirche Museum – Steinmeyer Orgel
Erbaut 1937, Steinmeyer & Cie. // Restauriert 2019, Hermann Eule Orgelbau
Das I. und III. Manual, ebenso wie das Pedal wurden 1937 von Steinmeyer & Cie aus Oettingen als opus 1627 erbaut.
Die Restaurierung fand 2019 statt und wurde vom Hermann Eule Orgelbau aus Bautzen durchgeführt. Es wurde eine neue elektronische Bypass-Traktur mit alternierend wirkender Setzeranlage ab dem Spieltischausgang eingebaut.
Das II. Manual und Fernwerk wurden 2020 ergänzt durch den Hermann Eule Orgelbau, dabei wurde sich an den originalen Plänen III/58+2Tr. orientiert.
Alle Bildrechte gehören
dem Hermann Eule Orgelbau.
Steinmeyer-Orgel Regensburg
I. Manual (Hauptwerk) C-g′′′
| Bordun | 16′ |
| Principal | 8′ |
| Harmonieflöte | 8′ |
| Rohrflöte | 8′ |
| Dulziana | 8′ |
| Oktave | 4′ |
| Kleingedeckt | 4′ |
| Quinte | 2 2/3′ |
| Oktav | 2′ |
| Sifflöte | 1′ |
| Kornett 3-5fach | 2 2/3′ |
| Mixtur 4fach | 1 1/3′ |
| Trompete | 8′ |
II. Manual (Chororgel) C-g′′′
| Gedacktbaß | 16′ |
| Principal | 8′ |
| Spitzflöte | 8′ |
| Quintatön | 8′ |
| Gedeckt | 8′ |
| Oktav | 4′ |
| Nachthorn | 4′ |
| Quintflöte | 2 2/3′ |
| Oktav | 2′ |
| Blockflöte | 1′ |
| Terz | 1 1/5′ |
| Nasat | 1 1/3′ |
| Zimbel 3fach | 1′ |
| Rankett | 16′ |
| Krummhorn | 8′ |
| Geigenregal | 4′ |
| – Tremulant |
III. Manual (Schwellwerk) C-g′′′
| Gedacktbaß | 16′ |
| Principal | 8′ |
| Spitzflöte | 8′ |
| Quintatön | 8′ |
| Gedeckt | 8′ |
| Oktav | 4′ |
| Nachthorn | 4′ |
| Quintflöte | 2 2/3′ |
| Oktav | 2′ |
| Blockflöte | 1′ |
| Terz | 1 1/5′ |
| Nasat | 1 1/3′ |
| Zimbel 3fach | 1′ |
| Rankett | 16′ |
| Krummhorn | 8′ |
| Geigenregal | 4′ |
| – Tremulant | |
Fernwerk C-g′′′
| Bordun | 16′ |
| Principal | 16′ |
| Subbass | 16′ |
| Zartbass | 16′ Tranismission III |
| Gedacktbass | 16′ Transmission II |
| Quintbass | 10 2/3′ |
| Octavbass | 8′ |
| Baßflöte | 8′ |
| Choralbaß | 4′ |
| Flachflöte | 2′ |
| Rauschpfeife 4fach | 2 2/3′ |
| Posaune | 16′ |
Pedal C-f′
| Zartgedackt | 16′ |
| Gemshorn | 8′ |
| Gemshorn celeste | 8′ |
| Echobordun | 8′ |
| Russischhorn | 4′ |
| Salizet | 4′ |
| Vox humana | 8′ |
| – Tremulant |
Nebenregister:
- 6 Normalkoppeln (Wippen und Tritte)
- 4 Superoktavkoppeln I-I, III-III, III-I, III-P, FW-FW
- 3 Suboktavkoppeln III-I, FW-FW
- 2 freie Kombinationen, Auslöser
- Frei einstellbares Pedal (Tritt)
- Tutti (Tritt)
- Walze
- 2 Schwelltritte III und FW
- Fernwerk an, Walze an, Zungen ab, Handregister ab
- 9 Zungeneinzelabsteller
Technik.
- Fahrbarer Spieltisch
- Einschwenkbares Tableau für den Setzer mit alternierender Einschaltung
- Taschenladen mit liegenden Taschen und elektrischer Traktur
- Schwellwerk in den Grundstimmen bis g′′′′ ausgebaut
- Winddrücke: I. Manuel 85 mm WS, III. Manual 100 mm WS, Pedal 85 mm WS