| Frauenstein, Stadtkirche - Richard Kreutzbach Orgel | |||||||
| Disposition | |||||||
| I. Hauptwerk | C - f''' | II. Oberwerk | C - f''' | * im Schwellkasten | |||
| Bordun | 16' | original | Geigenprincipal | 8' | C-e° 2008, ab f° original | ||
| Principal | 8' | C-ds' 2008, ab e' original | Gedackt | 8' | original, urspr. 16' | ||
| Viola di Gamba | 8' | original | * Flauto traverso | 8' | original | ||
| Rohrflöte | 8' | original | * Salicional | 8' | original | ||
| Octave | 4' | original | Principal | 4' | original | ||
| Gedackt | 4' | original | * Rohrflöte | 4' | original | ||
| Quinta | 2 2/3' | original | Nassat | 2 2/3' | original | ||
| Octave | 2' | original | Gemshorn | 2' | original | ||
| Mixtur 4fach | 2' | original | Harmonia aetheria 3fach | 1 1/2' | original | ||
| Cymbel 2fach | 1 1/2' | original | * Oboe | 8' | 2008 | ||
| Cornett 4fach | 2 2/3' | original | Tremolo | 1990 | |||
| Trompete | 8' | 2008 | |||||
| Pedal | C - e' | * Fortepedallade | Spielhilfen | ||||
| * Violon-Bass | 16' | original | Coppel z. Manual | ||||
| Sub-Bass | 16' | original | Coppel z. Pedal | ||||
| * Quinten-Bass | 10 2/3' | original | Fortepedal (Tritt) | ||||
| * Principal-Bass | 8' | original | Crescendo/Decrescendo | ||||
| Cello-Bass | 8' | original | Klingel | 2008 | |||
| * Octav-Bass | 4' | original | |||||
| * Posaunen-Bass | 16' | original | |||||
| * Trompeten-Bass | 8' | 2008 | |||||
|
|
| mechanische Schleifladen 4 Doppelkastenbälge, seit 2008 mit elektromechanischen Aufzugsmotoren, 1 Federstoßbalg Oberwerk Winddruck 86 mmWS Stimmton 441 Hz bei 15° C, gleichschwebend |
| Geschichte |
| Restaurierung |