| Altenburg, Schlosskirche - Trost Orgel | |||||||
| Disposition | |||||||
| I. Hauptwerk | C -c''' | II. Oberwerk | C - c''' | ||||
| Groß-Quintadena | 16' | * 1976 | Geigen-Principal | 8' | 1739/1976 | ||
| Flaute travers | 16' | *1739/1976 | Hohlflöte | 8' | |||
| Principal | 8' | 1739/1976 | Vugara | 8' | |||
| Bordun | 8' | * | Quintadena | 8' | |||
| Spitzflöte | 8' | Lieblich Gedeckt | 8' | ||||
| Viol di Gamba | 8' | Flaute douce 2fach | 4' | 1739/1976 | |||
| Rohrflöte | 8' | 1739/1976 | Gemßhorn | 4' | |||
| Octava | 4' | Nassat | 3' | ||||
| Klein-Gedackt | 4' | Octava | 2' | ||||
| Quinta | 3' | Waldflöte | 2' | ||||
| Superoctava | 2' | Superoctava | 1' | ||||
| Blockflöte | 2' | Cornet 5fach | 8' |
1739/1976 |
|||
| Sesquialtera 2fach | Mixtur 4-5fach | 1739/1976 | |||||
| Mixtur 6-9fach | *1739/1976 | Vox humana | 8' | 1976 | |||
| Trompette | 8' | 1976 | Tremulant | 1976 | |||
| Glockenspiel c'-c''' | 1976 | ||||||
| Tremulant | 1976 | ||||||
| Pedal | C - c' | Nebenzüge | |||||
| Windkoppel HW/P | |||||||
| Principalbass | 16' | 1976 | Schiebekoppel OW/HW | ||||
| Violonbass | 16' | Calcant | |||||
| Subbass | 16' | ||||||
| Octavenbass | 8' | 1739/1976 | Stimmtonhöhe | ||||
| Posaunenbass | 32' | 1976 | Chorton | ||||
| Posaunenbass | 16' | Stimmungsart | |||||
| Trompettenbass | 8' | Neidhardt - I | |||||
| * - dazu 5 Transmissionen
aus dem Hauptwerk Register ohne Jahreszahl - Original Trost 1739 |
|||||||
| Geschichte |