| Schwarzenbach am Wald, Christuskirche | |||||||
| Disposition | |||||||
| Hauptwerk I. | C – g''' | Oberwerk II. | C - g''' | Pedal | C - f' | ||
| 1. Bordun | 16' | 12. Principal | 8' | 22. Principalbass | 16' | ||
| 2. Principal | 8' | 13. Quintadena | 8' | 23. Subbass | 16' | ||
| 3. Viola da Gamba | 8' | 14. Gedackt | 8' | 24. Octavbass | 8' | ||
| 4. Rohrflöte | 8' | 15. Octave | 4' | 25. Gedacktbass | 8' | ||
| 5. Octave | 4' | 16. Rohrflöte | 4' | 26. Octavbass | 4' | ||
| 6. Spitzflöte | 4' | 17. Octave | 2' | 27. Posaunenbass | 16' | ||
| 7. Quinte | 2 2/3' | 18. Nasat | 2 2/3' | 28. Trompetenbass | 8' | ||
| 8. Superoctave | 2' | 19. Terz | 1 3/5' | ||||
| 9. Cornet 5fach | ab g | 20. Mixtur 3fach | 1 1/3' | ||||
| 10. Mixtur 4fach | 2' | Vorabzug | 1 1/3' | ||||
| 11. Trompete |
8’ | 21. Vox humana | 8' | Koppeln | |||
| Tremulant | |||||||
| OW / HW, HW / Ped., OW / Ped. | |||||||
| Entwurf: | Hermann Eule Orgelbau | 28 Register |
| Landbauamt Hof | Schleifladen | |
| Disposition: | Hermann Eule Orgelbau | Tontraktur mechanisch |
| Kirchenmusikdirektor Weiss | Registertraktur mechanisch | |
| Bezirkskantor Lippert | ||
| Mensuration: |
Hermann Eule Orgelbau | |
| Intonation: | Hermann Eule Orgelbau | |
|
|
||
| Gutachten / Gestaltung | ||