| Schwabmünchen, Kath. Stadtpfarrkirche St. Michael | |||||||
| Disposition | |||||||
| I. Clavier Hauptwerk | C - g''' | II. Clavier Positiv | C - g''' | III. Clavier Schwellwerk | C - g''' | ||
| schwellbar | |||||||
| 1. Principal | 16' | 13. Salicional | 16’ | 27. Lieblich Gedackt | 16' | ||
| 2. Octave | 8' | 14. Principal | 8' | 28. Geigenprincipal | 8' | ||
| 3. Hohlflöte | 8' | 15. Gedackt | 8' | 29. Bourdon | 8' | ||
| 4. Viola da Gamba | 8' | 16. Salicional | 8' | 30. Doppelflöte | 8' | ||
| 5. Octave | 4' | 17. Unda maris | (ab c°) 8' | 31. Aeoline | 8' | ||
| 6. Blockflöte | 4' | 18. Principal | 4' | 32. Voix céleste | 8' | ||
| 7. Quinte | 2 2/3' | 19. Rohrflöte | 4' | 33. Traversflöte | 4' | ||
| 8. Octave | 2' | 20. Nazard | 2 2/3' | 34. Fugara | 4' | ||
| 9. Mixtur major 5fach | 2 2/3' | 21. Flachflöte | 2' | 35. Piccolo | 2' | ||
| 10. Mixtur minor 4fach | 1 1/3' | 22. Quinte | 1 1/3' | 36. Progressio harmonica | 2 2/3' | ||
| 11. Fagott | 16' | 23. Sesquialtera 2fach | 2 2/3' | 3-5fach | |||
| 12. Trompete | 8' | +1 3/5' | 37. Basson | 16' | |||
| 24. Mixtur | 2' | 38. Basson-Hautbois | 8' | ||||
| 25. Clarinette | 8' | 39. Trompete harmonique | 8' | ||||
| 26. Vox humana (Option) | 8' | 40. Clairon harmonique | 4' | ||||
| Tremulant | Tremulant | ||||||
| IV. Clavier Solowerk | C - g''' | Pedal | C - f' | Koppeln | |||
| 41. Flûte harmonique | 8' | 46. Grand Bourdon | 32' | II - I, III - I, IV - I, III - II, IV - II, I - P, |
|||
| 42. Flûte octaviante | 4' | 47. Principal | 16' | II - P, III - P, IV - P, III 4' - Pr, | |||
| 43. Cornet 5fach | (ab f°) 8' | 48. Violonbass | 16' | Sub III - I, Super III - I | |||
| 44. Alphorn | 8' | 49. Subbass | 16' | ||||
| 45. Glockenspiel | c°- f' | 50. Bourdon doux | 16' | ||||
| schwellbar (Option) | 51. Nazard | 10 2/3' | Tontraktur mechanisch | ||||
| 52. Octave | 8' | Registertraktur mechanisch | |||||
| 53. Cello | 8' | und elektrisch | |||||
| 54. Bourdon doux | 8' | 1664 Setzerkombinationen | |||||
| 55. Quintbass | 5 1/3' | Grundstimmen, Pleno, Tutti, | |||||
| 56. Tenoroctave | 4' | Zungen ab, Crescendo an | |||||
| 57. Posaune | 16' | Sequenzen vorwärts und rückwärts | |||||
| 58. Trompete | 8' | ||||||
|
|
59. Trompete | 4' | |||||
|
|
|||||||
| Planung / Gestaltung |