| Neumarkt / Oberpfalz, Christuskirche | ||||||||
| Disposition | ||||||||
| I. Hauptwerk | C - g''' | II. Schwellwerk | C - g''' | Pedal | C - f' | |||
| 1. Prinzipal | 8' | 9. Gedackt | 8' | 18. Subbass | 16' | |||
| 2. Rohrflöte | 8' | 10. Viola di Gamba | 8' | 19. Oktavbass | 8' | |||
| 3. Oktave | 4' | 11. Prinzipal | 4' | 20. Bassflöte | 8' | |||
| 4. Spitzflöte | 4' | 12. Rohrflöte | 4' | 21. Choralbass | 4' | |||
| 5. Quinte | 2 2/3' | 13. Blockflöte | 2' | 22. Posaune | 16' | |||
| 6. Superoctave | 2' | 14. Sesquialter 2fach | 2 2/3' | |||||
| 7. Mixtur 4fach | 1 1/3' | + 1 3/5' | ||||||
| 8. Trompete | 8' | 15. Sifflet | 1 1/3' | |||||
| Tremulant | 16. Scharf 3fach | 1' | Zimbelstern |
|||||
| 17. Cromorne | 8' | 8 Schalenglocken | ||||||
| Tremulant | c5, d5, e5, g5, a5, b5, h5 | |||||||
| Koppel | Spieltraktur | Registertraktur | ||||||
| II - I, I - P, II - P in Wechselwirkung | mechanisch (Hängetraktur) | mechanisch und elektrisch | ||||||
| als Züge und Tritte | zusätzlich elektrische Begleitklaviatur | 64 Setzerkombinationen (A - H/1 - 8) | ||||||
| mit variablem Standort für II. Manual | Tutti, Pleno, Zungen ab, Sequenzer | |||||||
|
|
||||||||
| Gestaltung / Gutachten |