| Göda, St. Peter- und Paulskirche | |||||||
| Disposition | |||||||
| I. Hauptwerk | C - g''' | II. Schwellwerk | C - g''' | Pedal | C - f' | ||
| 1. Bordun | 16' | 11. Gedackt | 8' | 20. Prinzipal | 16' | ||
| 2. Prinzipal | 8' | 12. Canora | 8' | 21. Subbass | 16' | ||
| 3. Rohflöte | 8' | 13. Prinzipal | 4' | 22. Oktavbass | 8' | ||
| 4. Fugara | 8' | 14. Spitzflöte | 4' | 23. Gemshorn | 8' | ||
| 5. Oktave | 4' | 15. Nassat | 2 2/3' | 24. Hintersatz 4fach | 4' | ||
| 6. Koppelflöte | 4' | 16. Oktave | 2' | Vorabzug | 4' | ||
| 7. Gemshorn | 2' | 17. Terz | 1 3/5' | 25. Posaune | 16' | ||
| 8. Cornett 3-5fach | 18. Scharff | 1' | |||||
| 9. Mixtur 4fach | 1 1/3' | Vorabzug | 1' | Schleifladen | |||
| Vorabzug | 1 1/3' | 19. Schalmei | 8' | Tontraktur mechanisch | |||
| 10. Trompete | 8' | Tremulant | Registertraktur mechanisch | ||||
| Tremulant | 3 Normalkoppeln | ||||||
| Gestaltung |