| Ebersbach / Sachsen, Ev.- luth. Kirche | |||||||||||||
| Disposition | |||||||||||||
| I. Hauptwerk | C - g''' | II. Oberwerk | C - g''' | Pedal | C - f' | ||||||||
| 1. Bordun* | 16' | 15. Lieblich Gedackt | 16' | 30. Prinzipal | 16' | ||||||||
| 2. Prinzipal | 8' | 16. Prinzipal | 8' | 31. Subbass* | 16' | ||||||||
| 3. Hohlflöte* | 8' | 17. Bordun | 8' | 32. Quintbass* | 10 2/3' | ||||||||
| 4. Viola di Gamba | 8' | 18. Quintade | 8' | 33. Oktavbass | 8' | ||||||||
| 5. Gedackt | 8' | 19. Unda maris | 8' | 34. Baßflöte* | 8' | ||||||||
| 6. Oktave | 4' | 20. Praestant | 4' | 35. Choralbass | 4' | ||||||||
| 7. Spitzflöte | 4' | 21. Rohrflöte | 4' | 36. Pedalmixtur 5fach | |||||||||
| 8. Quinte | 2 2/3' | 22. Nasat | 2 2/3' | 37. Pedalmixtur | 16' | ||||||||
| 9. Oktave | 2' | 23. Oktave | 2' | 38. Trompete | 8' | ||||||||
| 10. Cornett 5fach | 24. Terz | 1 3/5' | 39. Clairon | 4’ | |||||||||
| 11. Mixtur 4fach | 25. Quinte | 1 1/3' | |||||||||||
| 12. Zimbel 3fach | 26. Sifflet | 1' | |||||||||||
| 13. Trompete |
8' |
27. Mixtur 4fach | Koppeln | ||||||||||
| 14. Vox humana | 8' | 28. Dulzian | 16' | II - I, I - P, II - P, | |||||||||
| Tremulant | 29. Krummhorn | 8' | Mechanische Ton- und | ||||||||||
| Tremulant | Registertraktur | ||||||||||||
| * altes Pfeifenwerk | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Geschichte / Gutachten | |||||||||||||