| Berlin, Französische Friedrichstadtkirche | |||||||
| Disposition | |||||||
| I. Koppelmanual | C - a''' | III. Positiv | C - a''' | ||||
| II. Hauptwerk | C - a''' | ||||||
| Bourdon doux | 8' | ||||||
| Bourdon | 16' | Salicional | 8' | ||||
| Montre | 8' | Prestant | 4' | ||||
| Bourdon | 8' | Flute | 4' | ||||
| Prestant | 4' | Nazard | 2 2/3' | ||||
| Quinte | 2 2/3' | Flageolet | 2' | ||||
| Doublette | 2' | Tierce | 1 3/5' | ||||
| Larigot | 1 1/3' | Sifflet | 1' | ||||
| Cornet ab a° 5fach | 8' | Cimbale 3 rgs. | 2/3' | ||||
| Fourniture 4 rgs. | 1' | Cromorne | 8' | ||||
| Trompette | 8' | Tremblant doux | |||||
| Voix humaine | 8' | ||||||
| Clairon | 4’ | ||||||
| Tremblant doux | |||||||
| Pedal | C - f' | Koppeln | |||||
| Extensionen | C - f''' | II/P III/P als Tritte und Züge | |||||
Grand Bourdon |
16' | 25 (31) Register | |||||
| Bourdon | 8' | Schleifladen | |||||
| Flute | 4' | Tontraktur mechanisch | |||||
| Flute | 8' | Registertraktur mechanisch | |||||
| Prestant | 4' | Zungeneinführung als Tritte | |||||
| Octavin | 2' | ||||||
| Bombarde | 16' | ||||||
| Trompette | 8' | ||||||
| Clairon | 4' | ||||||
|
|
|||||||
| Geschichte | |||||||