Bautzen |
|||||||||||||||
| Hermann Eule Orgelbau - opus
526, II / 36 Erbaut 1985 www.st-petri-bautzen.de Gestaltung Die Gestalt dieser Orgel soll an einen Baum erinnern - Wurzel, Stamm, Äste, Blätter, von einer Knospe bekrönt - Symbol des Wachstums der Gemeinde. Das Werkprinzip ist klar erkennbar: In der Mitte Hauptwerk, darüber das schwellbare Oberwerk, beides von den Pedaltürmen flankiert. |
|||||||||||||||
| Disposition | |||||||||||||||
| I. Hauptwerk | C - c'''' | II. Schwellwerk | C-c'''' | ||||||||||||
| 1. Gedacktpommer | 16' | 12. Spitzprinzipal |
8' |
||||||||||||
| 2. Prinzipal | 8' | 13. Gedackt | 8' | ||||||||||||
| 3. Rohrflöte | 8' | 14. Salicional | 8' | ||||||||||||
| 4. Oktave | 4' | 15. Unda maris | 8' | ||||||||||||
| 5. Spitzflöte | 4' | 16. Prinzipal | 4' | ||||||||||||
| 6. Quinte | 2 2/3' | 17. Holzflöte | 4' | ||||||||||||
| 7. Waldflöte | 2' | 18. Nasat | 2 2/3' | ||||||||||||
| 8. Quinte | 1 1/3' | 19. Oktave | 2' | ||||||||||||
| 9. Cornett 3-5fach | 20. Terz | 1 3/5' | |||||||||||||
| 10. Mixtur 5fach | 2' | 21. Sifflöte | 1' | ||||||||||||
| 11. Trompete | 8’ | 22. Scharff 5fach | 1' | ||||||||||||
| Tremulant | 23. Dulcian | 16' | |||||||||||||
| 24. Cromorne | 8' | ||||||||||||||
| Tremulant | |||||||||||||||
| Pedal | C - f' | Koppeln | |||||||||||||
| SW/HW HW/P SW/P | |||||||||||||||
| 25. Prinzipalbass | 16' |
|
|||||||||||||
| 26. Subbass | 16' | Schleifladen |
|||||||||||||
| 27. Quintbass | 10 2/3' | Tontraktur mechanisch | |||||||||||||
| 28. Oktavbass | 8' | Registertraktur pneumatisch | |||||||||||||
| 29. Gemshorn | 8' | 2 freie Vorbereitungen | |||||||||||||
| 30. Holzoktave | 4' | ||||||||||||||
| 31. Hintersatz 5fach | 4' | ||||||||||||||
| 32. Posaune | 16' | ||||||||||||||
| 33. Fagott | 8' | ||||||||||||||
| 34. Clarine | 4' | ||||||||||||||
| Tremulant Kleinpedal | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
